Today free predictions










| Date | Home | Away | Prediction | Odd | Bet result |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/12/2025 | Arouca – Braga | Over 1.5 goals | 1.30 | ??? | |
| 01/12/2025 | Brondby – Fredericia | Over 1.5 goals | 1.30 | ??? | |
| 01/12/2025 | Gorica – Din. Zagreb | Over 1.5 goals | 1.30 | ??? | |
| Date | Home | Away | Prediction | Odd | Bet result |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/11/2025 | Girona – Real Madrid | Over 1.5 goals | 1.30 | WIN | |
| 30/11/2025 | FC Porto – Estoril | Over 1.5 goals | 1.30 | Lose | |
| 30/11/2025 | Pisa – Inter | Over 1.5 goals | 1.30 | WIN | |
| Date | Home | Away | Prediction | Odd | Bet result |
|---|---|---|---|---|---|
| 29/11/2025 | Barcelona – Alaves | Over 1.5 goals | 1.30 | WIN | |
| 29/11/2025 | Juventus – Cagliari | Over 1.5 goals | 1.30 | WIN | |
| 29/11/2025 | Manchester City – Leeds | Over 1.5 goals | 1.30 | WIN | |
| Date | Home | Away | Prediction | Odd | Bet result |
|---|---|---|---|---|---|
| 28/11/2025 | Como – Sassuolo | Over 1.5 goals | 1.30 | WIN | |
| 28/11/2025 | Oxford Utd – Ipswich | Over 1.5 goals | 1.30 | WIN | |
| 28/11/2025 | Sarreguemines – Nancy | Over 1.5 goals | 1.30 | WIN | |
| Date | Home | Away | Prediction | Odd | Bet result |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/11/2025 | Nottingham – Malmo FF | Over 1.5 goals | 1.30 | WIN | |
| 27/11/2025 | Bologna – Salzburg | Over 1.5 goals | 1.30 | WIN | |
| 27/11/2025 | Aston Villa – Young Boys | Over 1.5 goals | 1.30 | WIN | |
| Date | Home | Away | Prediction | Odd | Bet result |
|---|---|---|---|---|---|
| 26/11/2025 | PSG – Tottenham | Over 1.5 goals | 1.30 | WIN | |
| 26/11/2025 | Liverpool – PSV | Over 1.5 goals | 1.30 | WIN | |
| 26/11/2025 | FC Copenhagen – Kairat Almaty | Over 1.5 goals | 1.30 | WIN | |
| Date | Home | Away | Prediction | Odd | Bet result |
|---|---|---|---|---|---|
| 25/11/2025 | Napoli – Qarabag | Over 1.5 goals | 1.30 | WIN | |
| 25/11/2025 | Galatasaray – Royale Union SG | Over 1.5 goals | 1.30 | Lose | |
| 25/11/2025 | Manchester City – Bayer Leverkusen | Over 1.5 goals | 1.30 | WIN | |
| Date | Home | Away | Prediction | Odd | Bet result |
|---|---|---|---|---|---|
| 24/11/2025 | Randers FC – Odense | Over 1.5 goals | 1.30 | Lose | |
| 24/11/2025 | Espanyol – Sevilla | Over 1.5 goals | 1.30 | WIN | |
| 24/11/2025 | Jong Utrecht – Den Bosch | Over 1.5 goals | 1.30 | WIN | |
| Date | Home | Away | Prediction | Odd | Bet result |
|---|---|---|---|---|---|
| 23/11/2025 | Elche – Real Madrid | Over 1.5 goals | 1.30 | WIN | |
| 23/11/2025 | Al Nassr – Al Khaleej | Over 1.5 goals | 1.30 | WIN | |
| 23/11/2025 | Arsenal – Tottenham | Over 1.5 goals | 1.30 | WIN | |
| Date | Home | Away | Prediction | Odd | Bet result |
|---|---|---|---|---|---|
| 22/11/2025 | Barcelona – Ath Bilbao | Over 1.5 goals | 1.30 | WIN | |
| 22/11/2025 | Olympiacos Piraeus – Atromitos | Over 1.5 goals | 1.30 | WIN | |
| 22/11/2025 | PSG – Le Havre | Over 1.5 goals | 1.30 | WIN | |
| Date | Home | Away | Prediction | Odd | Bet result |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/11/2025 | Nice – Marseille | Over 1.5 goals | 1.30 | WIN | |
| 21/11/2025 | Atletico CP – Benfica | Over 1.5 goals | 1.30 | WIN | |
| 21/11/2025 | Al Ittihad – Al Riyadh | Over 1.5 goals | 1.30 | WIN | |
| Date | Home | Away | Prediction | Odd | Bet result |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/11/2025 | Juventus W – Lyon W | Over 1.5 goals | 1.30 | WIN | |
| 19/11/2025 | Palmeiras – Vitoria | Over 1.5 goals | 1.30 | Lose | |
| 19/11/2025 | Karlovac – Din. Zagreb | Over 1.5 goals | 1.30 | WIN | |
| Date | Home | Away | Prediction | Odd | Bet result |
|---|---|---|---|---|---|
| 18/11/2025 | Spain – Turkey | Over 1.5 goals | 1.30 | WIN | |
| 18/11/2025 | Belarus – Greece | Over 1.5 goals | 1.30 | Lose | |
| 18/11/2025 | Austria – Bosnia & Herzegovina | Over 1.5 goals | 1.30 | WIN | |
| Date | Home | Away | Prediction | Odd | Bet result |
|---|---|---|---|---|---|
| 17/11/2025 | Montenegro – Croatia | Over 1.5 goals | 1.30 | WIN | |
| 17/11/2025 | Malta – Poland | Over 1.5 goals | 1.30 | WIN | |
| 17/11/2025 | Germany – Slovakia | Over 1.5 goals | 1.30 | WIN | |
| Date | Home | Away | Prediction | Odd | Bet result |
|---|---|---|---|---|---|
| 16/11/2025 | Serbia – Latvia | Over 1.5 goals | 1.30 | WIN | |
| 16/11/2025 | Azerbaijan – France | Over 1.5 goals | 1.30 | WIN | |
| 16/11/2025 | Albania – England | Over 1.5 goals | 1.30 | WIN | |
| Date | Home | Away | Prediction | Odd | Bet result |
|---|---|---|---|---|---|
| 15/11/2025 | Cyprus – Austria | Over 1.5 goals | 1.30 | WIN | |
| 15/11/2025 | Kazakhstan – Belgium | Over 1.5 goals | 1.30 | WIN | |
| 15/11/2025 | Georgia – Spain | Over 1.5 goals | 1.30 | WIN | |
| Date | Home | Away | Prediction | Odd | Bet result |
|---|---|---|---|---|---|
| 13/11/2025 | Ireland – Portugal | Over 1.5 goals | 1.30 | WIN | |
| 13/11/2025 | France – Ukraine | Over 1.5 goals | 1.30 | WIN | |
| 13/11/2025 | England – Serbia | Over 1.5 goals | 1.30 | WIN | |
| Date | Home | Away | Prediction | Odd | Bet result |
|---|---|---|---|---|---|
| 12/11/2025 | PSV W – Eintracht Frankfurt W | Over 1.5 goals | 1.30 | WIN | |
| 12/11/2025 | Manchester Utd W – PSG W | Over 1.5 goals | 1.30 | WIN | |
| 12/11/2025 | Atl. Madrid W – Juventus W | Over 1.5 goals | 1.30 | WIN | |
| Date | Home | Away | Prediction | Odd | Bet result |
|---|---|---|---|---|---|
| 11/11/2025 | Annan – Kilmarnock B | Over 1.5 goals | 1.30 | WIN | |
| 11/11/2025 | Queen of South – Motherwell B | Over 1.5 goals | 1.30 | WIN | |
| 11/11/2025 | Elgin City – Dundee FC B | Over 1.5 goals | 1.30 | WIN | |



Discussion ¬